2 - 6
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Adrian Nalaskowski | 2 |
|
|
| Rafał Andrzejewski | 2 |
|
|
| Dariusz Budziński | 1 |
|
|
| Łukasz Ceglarski | 1 |
|
|
| Adrian Nalaskowski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Dawid Tomaszewski | |
|
|
4 | Tomasz Mikietyński | |
|
|
2 | Andrzej Murawski | |
|
|
1 | Cezary Kiełpiński | |
|
|
1 | Maciej Skierski | |
|
|
1 | Marcin Wieczór | |
|
|
1 | Adrian Nowak | |
|
|
2 | Marcin Wieczór | |
|
|
2 | Adrian Nowak | |
|
|
2 | Daniel Drzewiecki | |
|
|
1 | Cezary Kiełpiński | |
|
|
1 | Tomasz Mikietyński | |
|
|
1 | Sebastin Murawski | |
|
|
1 | Maciej Skierski | |
|
|
1 | Dawid Tomaszewski | |
|
|
1 | Marcin Wieczór |


29-09-2023 18:45
