2 - 1
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Patryk Dadok | 3 |
|
|
| Kacper Marcinkowski | 2 |
|
|
| Oliwier Rojewski | 2 |
|
|
| Kacper Marcinkowski | 1 |
|
|
| Mateusz Grodnicki | 1 |
|
|
| Mikołaj Czekryszew | 1 |
|
|
| Oliwier Rojewski | 1 |
|
|
| Patryk Dadok | 1 |
|
|
| Patryk Dadok | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
1 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Dariusz Budziński | |
|
|
1 | Wiktor Knap |


03-07-2023 18:45