4 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Paweł Sitarek | 4 |
|
|
| Tomasz Małecki | 2 |
|
|
| Natanael Bonzel | 2 |
|
|
| Jakub Cisoń | 1 |
|
|
| Mariusz Chełminiak | 1 |
|
|
| Mariusz Wildhirt | 1 |
|
|
| Natanael Bonzel | 3 |
|
|
| Rafał Werbski | 2 |
|
|
| Tomasz Małecki | 1 |
|
|
| Rafał Drzewiecki | 1 |
|
|
| Marcel Ndoloka Mbezi | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Radosław Sułek | |
|
|
1 | Remigiusz Zbiranek | |
|
|
1 | Szymon Łagoda | |
|
|
2 | Szymon Łagoda | |
|
|
1 | Szymon Łagoda | |
|
|
1 | Remigiusz Zbiranek |


13-10-2021 18:40