2 - 9
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Jakub Wątorek | 2 |
|
|
| Jakub Majewski | 1 |
|
|
| Jacek Galewski | 1 |
|
|
| Mateusz Grzymski | 1 |
|
|
| Mateusz Osmański | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Szymon Pruss | |
|
|
4 | Jakub Gawroński | |
|
|
3 | Karol Lagner | |
|
|
2 | Marek Tomczak | |
|
|
2 | Bartosz Kwasiński | |
|
|
1 | Andrzej Mięsikowski | |
|
|
1 | Robert Michalski | |
|
|
5 | Bartosz Kwasiński | |
|
|
3 | Szymon Pruss | |
|
|
2 | Jakub Gawroński | |
|
|
2 | Robert Michalski | |
|
|
1 | Marek Tomczak | |
|
|
1 | Karol Lagner | |
|
|
1 | Cezary Ruciński | |
|
|
1 | Gracjan Witczak |


10-10-2021 18:15