1 - 7
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Bartłomiej Sadka | 2 |
|
|
| Kamil Marczuk | 1 |
|
|
| Jan Wedel | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
7 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
3 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
2 | Wojciech Szymański | |
|
|
2 | Wiktor Knap | |
|
|
2 | Dariusz Budziński | |
|
|
2 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
6 | Wiktor Knap | |
|
|
5 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
2 | Wojciech Szymański | |
|
|
1 | Dariusz Budziński | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Daniel Michalski | |
|
|
1 | Yurii Rusin |


27-05-2021 19:15