4 - 8
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Łukasz Dziedzic - Kamiński | 2 |
|
|
| Marek Wojnarski | 1 |
|
|
| Waldemar Czerwiński | 1 |
|
|
| Remigiusz Zbiranek | 2 |
|
|
| Artur Zbiranek | 1 |
|
|
| Łukasz Dziedzic - Kamiński | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
5 | Jerzy Zakulski | |
|
|
3 | Adrian Misiewicz | |
|
|
2 | Marek Michalski | |
|
|
2 | Szymon Lange | |
|
|
2 | Maciej Beliński | |
|
|
2 | Karol Brążkiewicz | |
|
|
1 | Michał Kodranc | |
|
|
1 | Michał Wolter | |
|
|
1 | Dawid Sarnowski | |
|
|
1 | Patryk Jarocki | |
|
|
5 | Jerzy Zakulski | |
|
|
3 | Michał Wolter | |
|
|
2 | Michał Kodranc | |
|
|
2 | Dawid Sarnowski | |
|
|
2 | Paweł Wielewski | |
|
|
1 | Maciej Beliński | |
|
|
1 | Paweł Beska | |
|
|
1 | Adrian Misiewicz | |
|
|
1 | Szymon Lange |


07-09-2020 19:00