1 - 4
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Bartłomiej Marchlewicz | 1 |
|
|
| Patryk Jankowski | 1 |
|
|
| Aleksander Zdrojewski | 2 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
3 | Radosław Januszewski | |
|
|
3 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
3 | Leszek Tafelski | |
|
|
3 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Wiktor Knap | |
|
|
4 | Wiktor Knap | |
|
|
3 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
2 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
2 | Daniel Michalski | |
|
|
1 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
1 | Leszek Tafelski | |
|
|
1 | Paweł Kamiński | |
|
|
1 | Rafał Andrzejewski |


19-07-2020 12:50