2 - 11
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Maciej Pilarski | 1 |
|
|
| Mateusz Sajdak | 1 |
|
|
| Maciej Pilarski | 1 |
|
|
| Mateusz Sajdak | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
5 | Michał Bojda | |
|
|
4 | Jacek Choromański | |
|
|
4 | Hubert Brodecki | |
|
|
3 | Łukasz Żukowski | |
|
|
2 | Seweryn Wilk | |
|
|
2 | Rafał Kusz | |
|
|
5 | Łukasz Żukowski | |
|
|
3 | Michał Bojda | |
|
|
3 | Hubert Brodecki | |
|
|
1 | Tomasz Jeziorski | |
|
|
1 | Seweryn Wilk | |
|
|
1 | Jacek Choromański | |
|
|
1 | Rafał Kusz | |
|
|
1 | Jacek Choromański | |
|
|
1 | Hubert Brodecki |


19-10-2019 18:00
