1 - 6
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Maciej Brąszkiewicz | 2 |
|
|
| Mikołaj Algerowicz | 1 |
|
|
| Patryk Kolczyński | 1 |
|
|
| Kacper Nijak | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
3 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
2 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Leszek Tafelski | |
|
|
1 | Wojciech Szymański | |
|
|
1 | Radosław Januszewski | |
|
|
4 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
2 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
1 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Patryk Lewandowski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Leszek Tafelski |


17-10-2019 19:30
