2 - 1
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Patryk Józwiak | 2 |
|
|
| Bartosz Kaczyński | 1 |
|
|
| Bartosz Kaczyński | 2 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Damian Stafiej | |
|
|
1 | Michał Grzeszek | |
|
|
1 | Jakub Majewski | |
|
|
1 | Marcin Krzycki | |
|
|
2 | Dominik Rynkiewicz | |
|
|
2 | Artur Lewandowski | |
|
|
1 | Oskar Wątorek | |
|
|
1 | Jakub Majewski | |
|
|
1 | Michał Grzeszek | |
|
|
1 | Damian Stafiej |


21-10-2019 19:00
