6 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Piotr Kachel | 4 |
|
|
| Bartosz Bondyra | 3 |
|
|
| Dariusz Jaszkowski | 2 |
|
|
| Grzeogorz Zahora | 2 |
|
|
| Przemysław Grzelak | 2 |
|
|
| Paweł Gralak | 2 |
|
|
| Robert Żeglicz | 1 |
|
|
| Robert Żeglicz | 4 |
|
|
| Przemysław Grzelak | 3 |
|
|
| Dariusz Jaszkowski | 2 |
|
|
| Paweł Gralak | 2 |
|
|
| Grzeogorz Zahora | 1 |
|
|
| Bartosz Bondyra | 1 |
|
|
| Marcin Klawiński | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Rafał Majdan | |
|
|
1 | Artur Ampulski | |
|
|
1 | Jakub Sygulski | |
|
|
1 | Tomasz Małecki | |
|
|
2 | Janusz Małecki | |
|
|
1 | Artur Ampulski |


28-10-2019 19:00