7 - 3
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Patryk Żubka | 4 |
|
|
| Rafał Tobolski | 4 |
|
|
| Bartosz Klatecki | 3 |
|
|
| Tomasz Czajewski | 2 |
|
|
| Sebastian Szewe | 2 |
|
|
| Robert Kociński | 1 |
|
|
| Lucjan Kubas | 3 |
|
|
| Tomasz Czajewski | 3 |
|
|
| Patryk Żubka | 3 |
|
|
| Sebastian Szewe | 2 |
|
|
| Robert Kociński | 1 |
|
|
| Tomasz Czajewski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Adam Baszyński | |
|
|
1 | Rafał Jakubiak | |
|
|
1 | Marek Jonas | |
|
|
1 | Krzysztof Jankowski | |
|
|
1 | Łukasz Droździel | |
|
|
1 | Marek Jonas | |
|
|
1 | Adam Baszyński |


23-06-2019 19:20
