3 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Damian Andruszczak | 6 |
|
|
| Adrian Skoda | 2 |
|
|
| Paweł Tomczak | 2 |
|
|
| Krzysztof Jankowski | 1 |
|
|
| Paweł Kopinski | 2 |
|
|
| Adrian Skoda | 2 |
|
|
| Krzysztof Jankowski | 1 |
|
|
| Bogumił Litwic | 1 |
|
|
| Damian Andruszczak | 1 |
|
|
| Dariusz Grzędzicki | 1 |
|
|
| Paweł Tomczak | 1 |
|
|
| Bogumił Litwic | 1 |
|
|
| Andrzej Murawski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Adam Derdowski | |
|
|
2 | Dariusz Grzegorek | |
|
|
1 | Paweł Dobrzyński | |
|
|
1 | Mateusz Kamiński | |
|
|
2 | Adam Derdowski | |
|
|
1 | Kacper Ogor | |
|
|
1 | Mateusz Kamiński | |
|
|
1 | Andrzej Szymański |


25-04-2018 19:00
