3 - 1
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Adrian Nalaskowski | 6 |
|
|
| Rafał Andrzejewski | 1 |
|
|
| Andrzej Jaskólski | 1 |
|
|
| Wojciech Szymański | 3 |
|
|
| Leszek Tafelski | 1 |
|
|
| Wiktor Knap | 1 |
|
|
| Łukasz Ceglarski | 1 |
|
|
| Adrian Nalaskowski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Franciszek Grabowski | |
|
|
2 | Eryk Kozłowski | |
|
|
2 | Eryk Kozłowski | |
|
|
1 | Sebastian Ryngwelski | |
|
|
1 | Jakub Ciszmowski |


07-10-2024 18:45