6 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Edmund Nowacki | 2 |
|
|
| Piotr Jarmulski | 2 |
|
|
| Wojciech Bilicki | 2 |
|
|
| Tomasz Szmelter | 1 |
|
|
| Kamil Tomaszewski | 1 |
|
|
| Piotr Jarmulski | 1 |
|
|
| Maciej Poraj | 1 |
|
|
| Tomasz Szmelter | 1 |
|
|
| Paweł Pikulski | 1 |
|
|
| Krzysztof Biliński | 1 |
|
|
| Wojciech Tomecki | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Paweł Ratkowski | |
|
|
1 | Dawid Wastowski | |
|
|
1 | Denis Savin | |
|
|
2 | Oleksandr Bondarenko | |
|
|
2 | Mateusz Morgaś | |
|
|
1 | Adrian Piechowiak |


23-08-2024 18:45