Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Rafał Taglewski | 2 |
|
|
| Tomasz Nawrocki | 1 |
|
|
| Wojciech Jakubowski | 1 |
|
|
| Tomasz Nawrocki | 2 |
|
|
| Rafał Taglewski | 1 |
|
|
| Wojciech Jakubowski | 1 |
|
|
| Rafał Taglewski | 1 |
|
|
| Ariel Nowak | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Łukasz Pałczyński | |
|
|
1 | Patryk Niewiem | |
|
|
1 | Wojciech Andrzejewski | |
|
|
1 | Patryk Felix |


17-02-2019 09:30
