2 - 1
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Jakub Koźbiał | 4 |
|
|
| Nikodem Holka | 2 |
|
|
| Marcin Holka | 2 |
|
|
| Mikołaj Jurczykowski | 1 |
|
|
| Marcin Holka | 3 |
|
|
| Marek Witkowski | 2 |
|
|
| Nikodem Holka | 2 |
|
|
| Jakub Koźbiał | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski |


11-01-2026 16:45
