Futsal III Liga 2021/2022

Grupa Mistrzowska

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty Aktualna forma
1 Pomorzanie Ostatni Taniec 13 10 2 1 121 - 46 75 31 DWWWL
2 Żabka Niemcz 13 9 1 3 76 - 29 47 30 DDLWW
3 Bista Team 13 9 3 1 70 - 53 17 28 WWWLW
4 Team Roletka 13 6 6 1 65 - 50 15 19 LWLLL

Grupa Neutralna

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty Aktualna forma
1 Hewar 13 7 5 1 75 - 49 26 22 WLWLW
2 Team Solec Kujawski 13 6 4 3 77 - 43 34 21 WDLWD
3 OSP 13 6 4 3 73 - 41 32 21 LLLWD
4 Drużyna 112 13 3 8 2 51 - 62 -11 11 DLWLL

Grupa Spadkowa