0 - 3
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Patryk Jankowski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Adrian Nalaskowski | |
|
|
2 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
2 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
2 | Wiktor Knap | |
|
|
2 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Dariusz Budziński | |
|
|
1 | Daniel Michalski | |
|
|
1 | Adrian Nalaskowski |


17-06-2024 18:45