Statystyki meczu
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Pikalski | 1 | ||
Mateusz Zbiranek | 1 | ||
Mateusz Zbiranek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Femi Tokunbo Adenuga | ||
2 | Jarosław Szymański | ||
1 | Kamil Komada | ||
1 | Rafał Werbski | ||
1 | Jakub Cisoń | ||
1 | Krystian Belzyt | ||
1 | Maciej Bakuniak | ||
1 | Femi Tokunbo Adenuga | ||
1 | Jarosław Szymański |
MECZ ZAKOŃCZONY PO PIERWSZEJ POŁOWIE. DRUŻYNA PPHU DACH NIE WYSZŁA NA DRUGĄBPOŁOWĘ. ZA NIE DOKOŃCZENIE MECZU DRUŻYNIE PPHU DACH ODJĘTO 1 PKT W TABELI.