2 - 3
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Artur Polasik | 3 |
|
|
| Kacper Mroczko | 2 |
|
|
| Mateusz Chruszczewski | 1 |
|
|
| Mateusz Roman | 1 |
|
|
| Marcin Włoch | 1 |
|
|
| Samuel Kosiński | 1 |
|
|
| Kacper Russ | 2 |
|
|
| Adrian Orzechowski | 1 |
|
|
| Mateusz Chruszczewski | 1 |
|
|
| Filip Goliński | 1 |
|
|
| Mateusz Roman | 1 |
|
|
| Marcin Włoch | 1 |
|
|
| Kacper Mroczko | 1 |
|
|
| Damian Szweda | 1 |
|
|
| Mateusz Chruszczewski | 1 |
|
|
| Kacper Russ | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Jakub Grzonkowski | |
|
|
1 | Kamil Zubowski | |
|
|
1 | Damian Święcicki |


08-04-2024 20:20