6 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Jakub Grelewicz | 2 |
|
|
| Paweł Gomulak | 2 |
|
|
| Kamil Dobrzyński | 2 |
|
|
| Marek Tomczak | 2 |
|
|
| Patryk Popko | 2 |
|
|
| Damian Zuchelkowski | 1 |
|
|
| Kamil Kamyk | 1 |
|
|
| Marcin Bagiński | 1 |
|
|
| Marcin Bagiński | 4 |
|
|
| Paweł Gomulak | 2 |
|
|
| Janusz Śmietanowski | 1 |
|
|
| Damian Zuchelkowski | 1 |
|
|
| Kamil Kamyk | 1 |
|
|
| Kamil Dobrzyński | 1 |
|
|
| Patryk Popko | 1 |
|
|
| Marek Tomczak | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Krzysztof Schirakowski | |
|
|
1 | Damian Zasada | |
|
|
1 | Łukasz Kołodziejczyk | |
|
|
1 | Daniel Dyrda | |
|
|
1 | Bartłomiej Marchlewicz |


19-05-2023 18:45