5 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Artur Dunaj | 3 |
|
|
| Marcin Liberkowski | 2 |
|
|
| Krzysztof Bogulski | 1 |
|
|
| Łukasz Dereszyński | 1 |
|
|
| Jarosław Twardy | 1 |
|
|
| Krzysztof Bogulski | 4 |
|
|
| Łukasz Dereszyński | 1 |
|
|
| Artur Dunaj | 1 |
|
|
| Krzysztof Zuchwalski | 2 |
|
|
| Dawid Cendrowski | 1 |
|
|
| Artur Dunaj | 1 |
|
|
| Michał Szakalski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Wiktor Schmidt | |
|
|
1 | Marcel Janik | |
|
|
1 | Michał Pietrzak | |
|
|
1 | Marcel Janik | |
|
|
1 | Jakub Majewski | |
|
|
1 | Wiktor Schmidt | |
|
|
1 | Michał Pietrzak |


15-10-2021 20:10