10 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Trynkiewicz | 4 |
|
|
| Marcin Lipiec | 3 |
|
|
| Patryk Błażejewicz | 3 |
|
|
| Michał Łubecki | 3 |
|
|
| Michał Siekirka | 2 |
|
|
| Marek Szulc | 1 |
|
|
| Dmitriy Mironyuk | 1 |
|
|
| Rafał Krojniak | 1 |
|
|
| Marcin Miklaszewski | 5 |
|
|
| Michał Siekirka | 4 |
|
|
| Marcin Lipiec | 3 |
|
|
| Patryk Błażejewicz | 2 |
|
|
| Krzysztof Trynkiewicz | 1 |
|
|
| Dmitriy Mironyuk | 1 |
|
|
| Michał Łubecki | 1 |
|
|
| Michał Siekirka | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Krzysztof Biliński | |
|
|
1 | Bartosz Benetkiewicz | |
|
|
1 | Michał Turzyński | |
|
|
1 | Marcin Kruszczak | |
|
|
2 | Krzysztof Biliński | |
|
|
1 | Paweł Pikulski | |
|
|
1 | Marcin Czajka | |
|
|
1 | Marcin Kruszczak |


22-08-2021 19:35
