4 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Patryk Rybarczyk | 4 |
|
|
| Matuesz Łuczak | 4 |
|
|
| Kamil Pioterek | 1 |
|
|
| Oskar Burzyński | 1 |
|
|
| Mikołaj Racławski | 1 |
|
|
| Mateusz Brąszkiewicz | 1 |
|
|
| Damian Szpera | 4 |
|
|
| Patryk Rybarczyk | 3 |
|
|
| Oskar Burzyński | 2 |
|
|
| Marcin Rocławski | 1 |
|
|
| Matuesz Łuczak | 1 |
|
|
| Mateusz Brąszkiewicz | 1 |
|
|
| Kamil Pioterek | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Bartosz Kaczmarek | |
|
|
1 | Sergiusz Kaczmarek | |
|
|
1 | Jakub Kubalewski | |
|
|
1 | Krzysztof Zuchwalski | |
|
|
1 | Krzysztof Bogulski | |
|
|
1 | Łukasz Dereszyński | |
|
|
1 | Marcin Trzaskowski |


20-06-2021 18:15