3 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Marcin Kubski | 2 |
|
|
| Mariusz Kłosowski | 2 |
|
|
| Mariusz Bujak | 1 |
|
|
| Łukasz Żukowski | 1 |
|
|
| Kamil Jaśniewski | 1 |
|
|
| Marcin Kubski | 1 |
|
|
| Mariusz Kłosowski | 1 |
|
|
| Paweł Biskup | 1 |
|
|
| Seweryn Wilk | 1 |
|
|
| Łukasz Żukowski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Filip Jurkiewicz | |
|
|
1 | Tomasz Pałczyński | |
|
|
1 | Kamil Pędrak | |
|
|
1 | Przemysław Swakowski | |
|
|
1 | Karol Szczeblewski | |
|
|
1 | Filip Jurkiewicz |


27-06-2021 18:20
