Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Radosław Januszewski | 2 |
|
|
| Rafał Andrzejewski | 1 |
|
|
| Adrian Nalaskowski | 1 |
|
|
| Patryk Lewandowski | 1 |
|
|
| Tomasz Krześniak | 1 |
|
|
| Andrzej Jaskólski | 1 |
|
|
| Tomasz Krześniak | 1 |
|
|
| Patryk Lewandowski | 1 |
|
|
| Łukasz Ceglarski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Krzysztof Krauze | |
|
|
2 | Mikołaj Radzimiński | |
|
|
2 | Tomasz Borowski | |
|
|
2 | Robert Orzechowski | |
|
|
1 | Dariusz Jaszkowski |


22-09-2019 18:00