4 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Michał Krajewski | 4 |
|
|
| Dawid Wierzbiński | 1 |
|
|
| Krzysztof Kasak | 1 |
|
|
| Patryk Lampka | 1 |
|
|
| Krzysztof Kasak | 3 |
|
|
| Patryk Lampka | 1 |
|
|
| Tomasz Szymański | 1 |
|
|
| Michał Krajewski | 1 |
|
|
| Dawid Wierzbiński | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Mateusz Janoszek | |
|
|
1 | Paweł Pardua | |
|
|
1 | Paweł Januszewski | |
|
|
1 | Paweł Pardua | |
|
|
1 | Adrian Danecki |


13-06-2019 19:30
