2 - 10
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Łukasz Gaweł | 1 |
|
|
| Maciej Lazarek | 1 |
|
|
| Dawid Duma | 1 |
|
|
| Ireneusz Rżany | 1 |
|
|
| Dawid Duma | 1 |
|
|
| Maciej Lazarek | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
7 | Krystian Łuczak | |
|
|
5 | Mateusz Łuczak | |
|
|
3 | Dominik Pruss | |
|
|
2 | Maciej Sygnecki | |
|
|
2 | Filip Pawlak | |
|
|
1 | Michał Niewiadomski | |
|
|
1 | Oliwier Czerwinski | |
|
|
1 | Kamil Baczyński | |
|
|
4 | Dominik Pruss | |
|
|
3 | Maciej Sygnecki | |
|
|
3 | Mateusz Łuczak | |
|
|
2 | Michał Niewiadomski | |
|
|
2 | Kamil Baczyński | |
|
|
1 | Filip Pawlak | |
|
|
1 | Oliwier Czerwinski | |
|
|
1 | Krystian Łuczak |


09-06-2019 10:00