2 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Dominik Kozieł | 3 |
|
|
| Robert Winklewski | 1 |
|
|
| Tomasz Winklewski | 1 |
|
|
| Tomasz Winklewski | 3 |
|
|
| Dominik Kozieł | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Marcin Lipiec | |
|
|
1 | Michał Malinowski | |
|
|
2 | Tomasz Dąbrowski |


28-04-2019 18:00