3 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Łukasz Majdan | 3 |
|
|
| Grzegorz Trzaskowski | 2 |
|
|
| Daniel Paśk | 1 |
|
|
| Łukasz Majdan | 1 |
|
|
| Grzegorz Trzaskowski | 1 |
|
|
| Michał Janiszewski | 1 |
|
|
| Michał Ziołkowski | 1 |
|
|
| Łukasz Majdan | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Łukasz Bliźnizcki | |
|
|
1 | Tymon Ruciński | |
|
|
1 | Bogdan Ivanchenko | |
|
|
2 | Tomasz Taraska | |
|
|
2 | Tymon Ruciński |


26-04-2019 18:30