2 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Paweł Pikulski | 3 |
|
|
| Konrad Śniechota | 2 |
|
|
| Michał Kodranc | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Paweł Lewandowski | |
|
|
1 | Ireneusz Rżany | |
|
|
1 | Maciej Lazarek | |
|
|
1 | Dawid Duma | |
|
|
1 | Jakub Oleksy | |
|
|
1 | Przemysław Gaweł | |
|
|
1 | Damian Siewert | |
|
|
1 | Mateusz Widziński | |
|
|
1 | Adrian Szalla | |
|
|
1 | Maciej Lazarek |


13-01-2019 11:00