1 - 8
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Damian Andruszczak | 2 |
|
|
| Krzysztof Jankowski | 1 |
|
|
| Michał Janszkiewicz | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Patryk Józwiak | |
|
|
2 | Michał Kulpiński | |
|
|
2 | Patryk Górniak | |
|
|
2 | Paweł Andrzejewski | |
|
|
1 | Bartosz Kaczyński | |
|
|
1 | Wojciech Sikorski | |
|
|
1 | Bartosz Buczyński | |
|
|
1 | Łukasz Romiński | |
|
|
3 | Bartosz Kaczyński | |
|
|
2 | Patryk Józwiak | |
|
|
2 | Patryk Górniak | |
|
|
2 | Łukasz Romiński | |
|
|
1 | Bartosz Buczyński | |
|
|
1 | Wojciech Sikorski | |
|
|
1 | Wojciech Sikorski |


10-05-2018 19:30
