0 - 3
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Łukasz Burkiewicz | 2 |
|
|
| Paweł Recki | 2 |
|
|
| Dawid Bereza | 1 |
|
|
| Mateusz Sarnowski | 3 |
|
|
| Robert Czartowski | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
4 | Marcin Saganek | |
|
|
2 | Michał Siemaszko | |
|
|
2 | Wojciech Stasik | |
|
|
1 | Michał Burchacki | |
|
|
1 | Daniel Wujkowski | |
|
|
2 | Michał Siemaszko | |
|
|
2 | Daniel Wujkowski | |
|
|
1 | Robert Gęsicki | |
|
|
1 | Łukasz Majdan | |
|
|
1 | Krzysztof Szawarniak | |
|
|
1 | Marcin Saganek | |
|
|
1 | Michał Burchacki | |
|
|
1 | Łukasz Majdan |


22-06-2026 20:15