6 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Paweł Pikulski | 3 |
|
|
| Marek Kamiński | 3 |
|
|
| Maciej Beliński | 3 |
|
|
| Mariusz Wildhirt | 1 |
|
|
| Konrad Śniechota | 1 |
|
|
| Paweł Pikulski | 4 |
|
|
| Mariusz Wildhirt | 2 |
|
|
| Michał Szatten | 1 |
|
|
| Michał Kodranc | 1 |
|
|
| Marek Kamiński | 1 |
|
|
| Jarosław Walerych | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Damian Szpera | |
|
|
1 | Michał Grzeszek | |
|
|
1 | Oskar Wątorek | |
|
|
1 | Michał Grzeszek | |
|
|
1 | Mateusz Triebler | |
|
|
1 | Damian Szpera |


21-04-2018 20:40