3 - 6
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Seweryn Wilk | 2 |
|
|
| Marcin Kubski | 1 |
|
|
| Marcin Kubski | 2 |
|
|
| Paweł Biskup | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Serhii Yareshchenko | |
|
|
2 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
2 | Tomasz Ziemlewski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Viacheslav Chekhoskyi | |
|
|
1 | Oleh Rudchenko | |
|
|
2 | Hlib Oskerko | |
|
|
2 | Viacheslav Chekhoskyi | |
|
|
1 | Łukasz Ceglarski | |
|
|
1 | Rafał Andrzejewski | |
|
|
1 | Andrzej Jaskólski | |
|
|
1 | Serhii Yareshchenko | |
|
|
1 | Viacheslav Chekhoskyi | |
|
|
1 | Serhii Yareshchenko |


21-04-2026 20:00
