3 - 2
Statystyki meczu
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Kuzmych | 4 |
|
|
| Oskar Kowalewski | 3 |
|
|
| Kamil Pioterek | 2 |
|
|
| Mateusz Łuczak | 2 |
|
|
| Tymoteusz Pryczkowski | 1 |
|
|
| Krzysztof Szawarniak | 1 |
|
|
| Oleksandr Kuzmych | 4 |
|
|
| Tymoteusz Pryczkowski | 2 |
|
|
| Krzysztof Szawarniak | 2 |
|
|
| Mateusz Zatorski | 1 |
|
|
| Patryk Nowicki | 1 |
|
|
| Dawid Jeliński | 1 |
|
|
| Mateusz Łuczak | 1 |
|
|
| Patryk Nowicki | 1 |
|
| Czas | Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|---|
|
|
2 | Artur Dunaj | |
|
|
1 | Adam Sobczak | |
|
|
1 | Łukasz Witko | |
|
|
1 | Adam Sobczak | |
|
|
1 | Artur Dunaj | |
|
|
1 | Łukasz Witko | |
|
|
1 | Artur Dunaj |


07-04-2025 19:10